Nouvelle-Zélande

GARDIENS
| # | JOUEUR | ÂGE | CLUB |
| 23 | James Bannatyne | 34 | Petone |
| 12 | Glen Moss | 26 | Melbourne Victory, AUS |
| 1 | Mark Paston | 33 | Wellington Phoenix |
DEFENSEURS
| # | JOUEUR | ÂGE | CLUB |
| 18 | Andy Boyens | 26 | New York RedBull, USA |
| 3 | Tony Lochhead | 27 | Wellington Phoenix |
| 17 | Dave Mulligan | 27 | Wellington Phoenix |
| 19 | Steven Old | 23 | Kilmarnock, ECO |
| 2 | Aaron Scott | 23 | Waitakere United |
| 5 | Ben Sigmund | 28 | Wellington Phoenix |
| 6 | Ivan Vicelich | 33 | Auckland City |
MILIEUX
| # | JOUEUR | ÂGE | CLUB |
| 13 | Andy Barron | 29 | Petone |
| 11 | Leo Bertos | 28 | Wellington Phoenix |
| 8 | Tim Brown | 28 | Wellington Phoenix |
| 14 | Jeremy Christie | 26 | Wellington Phoenix |
| 7 | Simon Elliott | 35 | San Jose Earthquakes, USA |
| 16 | Chris James | 22 | Tampere United, FIN |
| 4 | Duncan Oughton | 32 | Columbus Crew, USA |
ATTAQUANTS
| # | JOUEUR | ÂGE | CLUB |
| 21 | Kris Bright | 23 | Panserraïkas, GRE |
| 15 | Jérémy Brockie | 22 | North Queensland Fury, AUS |
| 10 | Chris Killen | 28 | Celtic Glasgow, ECO |
| 9 | Shane Smeltz | 28 | Gold Coast United, AUS |
| 22 | Jarrod Smith | 25 | Seattle Sounders, USA |
| 20 | Chris Wood | 17 | West Bromwich Albion, ANG |
SELECTIONNEUR
Ricki Herbert (Néo-Zélandais de 48 ans)
Fil Infos
-
EdF : Cabaye et Reveillère en renfort Laurent Blanc a élargi son groupe à 23 joueurs pour le stage de Clairefontaine, Yohan Cabaye et Anthony...
-
C3 (phase de groupes) : Lille et le PSG fixés Le Lille OSC et le Paris Saint-Germain connaissent leurs adversaires dans leurs groupes respectifs d'Europa...
-
C3 (barrages retour) : Lille et le PSG au rendez-vous On connaît donc tous les qualifiés pour la phase de poules de l'Europa League 2010-2011. Lille et le...
-
Le journal des transferts du 26/08 Moussa Maazou et Fahid Ben Khalfallah direction Bordeaux, Fernando Cavenaghi à Majorque, Mathieu Dossevi...
-
C1 : Le groupe de la mort pour Auxerre ! Lors du tirage au sort effectué ce jeudi à Monaco, Auxerre, fraîchement qualifié est tombé dans...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8













































